sejarah 2
Sepatu Emas Adidas - Pencetak gol terbanyak
Penghargaan ini diperkenalkan sejak tahun 1982.
| Piala Dunia | Pemain | Jumlah gol |
|---|---|---|
| 1930 Uruguay | Guillermo Stábile (Argentina) | 8 |
| 1934 Italia | Edmund Conen (Jerman) Oldřich Nejedlý (Cekoslovakia) Angelo Schiavio (Italia) | 4 |
| 1938 Perancis | Leônidas (Brasil) | 8 |
| 1950 Brasil | Ademir (Brasil) | 9 |
| 1954 Swiss | Sándor Kocsis (Hungaria) | 11 |
| 1958 Swedia | Just Fontaine (Perancis) | 13 |
| 1962 Chili | Garrincha (Brasil) Vavá (Brasil) Leonel Sánchez (Chili) Drazen Jerkovic (Yugoslavia) Valentin Ivanov (Uni Soviet) Florian Albert (Hungaria) | 4 |
| 1966 Inggris | Eusébio (Portugal) | 9 |
| 1970 Meksiko | Gerd Müller (Jerman Barat) | 10 |
| 1974 Jerman Barat | Grzegorz Lato (Polandia) | 7 |
| 1978 Argentina | Mario Kempes (Argentina) | 6 |
| Pemenang Sepatu Emas adidas | ||
| 1982 Spanyol | Paolo Rossi (Italia) | 6 |
| 1986 Meksiko | Gary Lineker (Inggris) | 6 |
| 1990 Italia | Salvatore Schillaci (Italia) | 6 |
| 1994 AS | Hristo Stoitchkov (Bulgaria) Oleg Salenko (Rusia) | 6 |
| 1998 Perancis | Davor Šuker (Kroasia) | 6 |
| 2002 Korea/Jepang | Ronaldo (Brasil) | 8 |
| 2006 Jerman | Miroslav Klose (Jerman) | 5 |


0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda