PIALA ASIA 1992
Berikut merupakan data dari Kualifikasi Piala Asia AFC 1992. Jepang selaku tuan rumah penyelenggara bersama dengan
Arab Saudi selaku juara bertahan terkualifikasi secara langsung tanpa harus mengikuti turnamen kualifikasi.
Pertandingan
20 tim partisipan dibagi menjadi 6 grup. Grup 1, 2, dan 3 merupakan kumpulan tim – tim Tengah & Selatan dan Barat Asia sedangkan grup 4, 5, dan 6 merupakan kumpulan tim – tim Timur dan Tenggara Asia. Masing – masing grup berisi 3 atau 4 grup. Seluruh pertandingan masing – masing grup dipusatkan di suatu stadion dan seluruhnya menggunakan sistem round-robin. Pemuncak tiap grup berhak secara otomatis masuk ke putaran final di Hiroshima, Jepang.
Grup 1
Seluruh pertandingan dilaksanakan di Doha, Qatar
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
25 Mei 1992 | |||
Qatar ![]() | 4 – 2 (HT : 1 – 0) | ![]() | Doha, Qatar Penonton: 15.000 orang Wasit: Ali Bujsaim ( ![]() |
Mahmoud Soufi ![]() Adel Khamis ![]() ![]() Adel Al Mulla ![]() | Monaf Ramadan ![]() ![]() |
31 Mei 1992 | |||
Qatar ![]() | 4 – 0 (HT : 0 – 0) | ![]() | Doha, Qatar Penonton: 11.500 orang Wasit: Talal Saleh ( ![]() |
Mahmoud Soufi ![]() Adel Khamis ![]() Mubarak Mustapha ![]() ![]() |
2 Juni 1992 | |||
Suriah ![]() | 1 – 0 (HT : 0 – 0) | ![]() | Doha, Qatar Penonton: 500 orang Wasit: Ishak Abu Ali ( ![]() |
Nizar Mahrous ![]() |
Grup 2
Seluruh pertandingan dilaksanakan di Al Ain, Uni Emirat Arab.
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
24 Mei 1992 | |||
Kuwait ![]() | 2 – 0 (HT : 1 – 0) | ![]() | Std. Int. Sheikh Khalifa, Al Ain, UEA Penonton: 10.000 orang Wasit: O.S. Al-Mehana ( ![]() |
Ali Marwi ![]() Hamad Al Saleh ![]() |
27 Mei 1992 | |||
Uni Emirat Arab ![]() | 3 – 2 (HT : 2 – 0) | ![]() | Std. Int. Sheikh Khalifa, Al Ain, UEA Penonton: 20.000 orang Wasit: Jamal Al Sharif ( ![]() |
Bakhit Saad ![]() Youssouf Hussein ![]() Zoheir Bakhit ![]() | Hamad Al Saleh ![]() ![]() |
30 Mei 1992 | |||
Uni Emirat Arab ![]() | 3 – 1 (HT : 3 – 0) | ![]() | Std. Int. Sheikh Khalifa, Al Ain, UEA |
Zoheir Bakhit ![]() Bakhit Saad ![]() Adnan Al Talyani ![]() | Ibrahim Issa ![]() |
Grup 3
Seluruh pertandingan diselenggarakan di Kolkata, India
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
9 Mei 1992 | |||
India ![]() | 2 – 0 (HT : 1 – 0) | ![]() | Stadion Salt Lake, Kolkata, India |
Inivalappil Mani Vijayan ![]() ![]() |
11 Mei 1992 | |||
Pakistan ![]() | 0 – 7 (HT : 0 – 6) | ![]() | Stadion Salt Lake, Kolkata, India |
Farshad Pious ![]() Mohammad Tariq ![]() Samad Marfavi ![]() ![]() Sirous Ghaeghran ![]() Reza Hassan ![]() Mehdi Abtani ![]() |
15 Mei 1992 | |||
India ![]() | 0 – 3 (HT : 0 - 2) | ![]() | Stadion Salt Lake, Kolkata, India Wasit: Md. N. Abdullah ( ![]() |
Mojtaba Moharami ![]() Farshad Pious ![]() ![]() |
Grup 4
Seluruh pertandingan diselenggarakan di Pyongyang, Korea Utara.
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
3 Juni 1992 | |||
Hong Kong ![]() | 2 – 2 | ![]() | Pyongyang, Korea Utara |
3 Juni 1992 | |||
Korea Utara ![]() | 6 – 0 | ![]() | Pyongyang, Korea Utara |
5 Juni 1992 | |||
Korea Utara ![]() | 2 – 0 | ![]() | Pyongyang, Korea Utara |
5 Juni 1992 | |||
Taiwan ![]() | 0 – 0 | ![]() | Pyongyang, Korea Utara |
7 Juni 1992 | |||
Taiwan ![]() | 0 – 2 | ![]() | Pyongyang, Korea Utara |
7 Juni 1992 | |||
Korea Utara ![]() | 0 – 0 | ![]() | Pyongyang, Korea Utara |
Grup 5
Seluruh pertandingan diselenggarakan di Singapura.
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
19 April 1992 | |||
Singapura ![]() | 1 – 1 | ![]() | Std. Nas. Singapura, Kallang, Singapura |
20 April 1992 | |||
Indonesia ![]() | 0 – 2 | ![]() | Std. Nas. Singapura, Kallang, Singapura |
22 April 1992 | |||
Singapura ![]() | 1 – 2 | ![]() | Std. Nas. Singapura, Kallang, Singapura |
23 April 1992 | |||
Republik Rakyat Cina ![]() | 4 – 0 | ![]() | Std. Nas. Singapura, Kallang, Singapura |
24 April 1992 | |||
Malaysia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Std. Nas. Singapura, Kallang, Singapura |
26 April 1992 | |||
Singapura ![]() | 0 – 1 | ![]() | Std. Nas. Singapura, Kallang, Singapura |
Grup 6
Seluruh pertandingan diselenggarakan di Bangkok, Thailand.
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
19 Juni 1992 | |||
Korea Selatan ![]() | 6 – 0 (HT : 4 – 0) | Bangladesh ![]() | Std. Suphachalasai, Bangkok, Thailand Wasit: Wan A. Rashid ( ![]() |
Cha Seung Ryong ![]() ![]() Lee Hyan Chul ![]() Roh Song Rae ![]() Park Chul ![]() Woo Hong Kyun ![]() |
21 Juni 1992 | |||
Thailand ![]() | 2 – 1 (HT : 1 – 1) | ![]() | Std. Suphachalasai, Bangkok, Thailand Wasit: Chen Shengcai ( ![]() |
Attapol Puspakom ![]() Prasert Changmool ![]() | Roh Sang Rae ![]() |
23 Juni 1992 | |||
Thailand ![]() | 1 – 0 (HT : 0 – 0) | ![]() | Std. Suphachalasai, Bangkok, Thailand Wasit: Sagar Kumar Sen ( ![]() |
Prasert Changmool ![]() |
Tim yang Melaju ke Putaran Final Piala Asia AFC 1992
Tim ![]() | Status ![]() |
---|---|
![]() | Tuan Rumah Penyelenggara |
![]() | Juara kompetisi sebelumnya |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 1 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 2 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 3 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 4 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 5 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 6 |
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda