sejarah3
FIFA Fair Play Award
Penghargaan ini hanya diberikan kepada tim-tim yang lolos ke babak kedua.
Piala Dunia | Penerima |
---|---|
1978 Argentina | Argentina |
1982 Spanyol | Brasil |
1986 Meksiko | Brasil |
1990 Italia | Inggris |
1994 AS | Brasil |
1998 Perancis | Inggris dan Perancis |
2002 Korea/Jepang | Belgia |
2006 Jerman | Brasil dan Spanyol |
[sunting] Tim Paling Menghibur
Penghargaan Tim Paling Menghibur ditentukan melalui polling dari publik.
Piala Dunia | Tim Paling Menghibur |
---|---|
1994 AS | Brasil |
1998 Perancis | Perancis |
2002 Korea/Jepang | Korea Selatan |
2006 Jerman | Portugal |
[sunting] Pencetak gol terbanyak
- 1 Ada kontroversi mengenai berapa jumlah gol yang dicetak pemain Brasil Ademir Menezes pada tahun 1950, karena data yang tak lengkap tentang pertandingan Babak Final antara Brasil melawan Spanyol (6-1). Gol pertama dianggap sebagai gol bunuh diri pemain Spanyol Parra, dan gol yang membuat kedudukan menjadi 5-0 dianggap diciptakan oleh Jair, namun baru-baru ini FIFA menyatakan bahwa gol-gol tersebut diciptakan Ademir; sehingga dia adalah pencetak gol terbanyak (9 gol) pada Piala Dunia 1950. [1]
Sumber: rsssf.com
[sunting] Gol tercepat
Pemain | Negara | Waktu | Piala Dunia |
---|---|---|---|
Hakan Şükür | ![]() | 11" | 2002 Korea/Jepang |
Václav Mašek | ![]() | 15" | 1962 Chili |
Bryan Robson | ![]() | 27" | 1982 Spanyol |
Bernard Lacombe | ![]() | 37" | 1978 Argentina |
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda