PIALA ASIA 1996
Kualifikasi Piala Asia AFC 1996
35 tim nasional dari negara - negara di Asia berpartisipasi dalam turnamen pendahuluan untuk Piala Asia AFC 1996 ini. Setiap jawara dari tiap grup berhak melaju ke putaran final Piala Asia AFC 1996 di Uni Emirat Arab. Jepang terkualifikasi secara langsung tanpa harus mengikuti kualifkasi sebagai juara bertahan (pemenang kompetisi 1992) dan
Uni Emirat Arab terkualifkasi pula secara langsung tanpa harus mengikuti kualifikasi sebagai tuan rumah penyelenggara kompetisi ini.
Pertandingan
35 tim partisipan kualifikasi dibagi menjadi 10 grup.
Grup 1
Seluruh pertandingan diselenggarakan di Kota Ho Chi Minh, Vietnam
Tim | Nilai | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 |
4 Agustus 1996 | |||
Vietnam ![]() | 4 - 1 | ![]() | Kota Ho Chi Minh, Vietnam |
5 Agustus 1996 | |||
Korea Selatan ![]() | 9 - 0 | ![]() | Kota Ho Chi Minh, Vietnam |
7 Agustus 1996 | |||
Vietnam ![]() | 9 - 0 | ![]() | Kota Ho Chi Minh, Vietnam |
8 Agustus 1996 | |||
Korea Selatan ![]() | 4 - 0 | ![]() | Kota Ho Chi Minh, Vietnam |
10 Agustus 1996 | |||
Guam ![]() | 2 - 9 | ![]() | Kota Ho Chi Minh, Vietnam |
11 Agustus 1996 | |||
Vietnam ![]() | 0 - 4 | ![]() | Kota Ho Chi Minh, Vietnam |
Grup 2
Seluruh pertandingan dilaksanakan di Hong Kong.
Tim | Nilai | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
30 Januari 1996 | |||
Hong Kong ![]() | 8 - 0 | ![]() | Hong Kong |
30 Januari 1996 | |||
Republik Rakyat Tiongkok ![]() | 7 - 1 | ![]() | Hong Kong |
1 Februari 1996 | |||
Filipina ![]() | 0 - 7 | ![]() | Hong Kong |
1 Februari 1996 | |||
Hong Kong ![]() | 4 - 1 | ![]() | Hong Kong |
4 Februari 1996 | |||
Makau ![]() | 5 - 1 | ![]() | Hong Kong |
4 Februari 1996 | |||
Hong Kong ![]() | 0 - 2 | ![]() | Hong Kong |
Grup 3
Pertandingan dari tanggal 27 Juni 1996 hingga 1 Juli 1996 diselenggarakan di Bangkok, Thailand sementara pertandingan dari tanggal 4 Juli 1996 hingga 9 Juli 1996 diselenggarakan di Singapura.
Tim | Nilai | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 5 | +26 |
![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 |
![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | -26 |
27 Juni 1996 | |||
Thailand ![]() | 8 - 0 | ![]() | Bangkok, Thailand |
27 Juni 1996 | |||
Myanmar ![]() | 0 - 4 | ![]() | Bangkok, Thailand |
29 Juni 1996 | |||
Thailand ![]() | 5 - 1 | ![]() | Bangkok, Thailand |
29 Juni 1996 | |||
Maladewa ![]() | 0 - 2 | ![]() | Bangkok, Thailand |
1 Juli 1996 | |||
Thailand ![]() | 1 - 1 | ![]() | Bangkok, Thailand |
1 Juli 1996 | |||
Myanmar ![]() | 3 - 1 | ![]() | Bangkok, Thailand |
4 Juli 1996 | |||
Maladewa ![]() | 0 - 8 | ![]() | Singapura |
4 Juli 1996 | |||
Singapura ![]() | 2 - 2 | ![]() | Singapura |
7 Juli 1996 | |||
Myanmar ![]() | 1 - 7 | ![]() | Singapura |
7 Juli 1996 | |||
Singapura ![]() | 5 - 2 | ![]() | Singapura |
9 Juli 1996 | |||
Maladewa ![]() | 1 - 4 | ![]() | Singapura |
9 Juli 1996 | |||
Singapura ![]() | 2 - 2 | ![]() | Singapura |
Grup 4
Seluruh pertandingan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Tim | Nilai | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
2 Maret 1996 | |||
Malaysia ![]() | 0 - 0 | ![]() | Kuala Lumpur, Malaysia |
4 Maret 1996 | |||
Indonesia ![]() | 7 - 1 | ![]() | Kuala Lumpur, Malaysia |
6 Maret 1996 | |||
Malaysia ![]() | 5 - 2 | ![]() | Kuala Lumpur, Malaysia |
Grup 5
Pertandingan dari tanggal 10 Juni 1996 hingga 14 Juni 1996 diselenggarakan di Teheran, Iran sementara pertandingan dari tanggal 17 Juni 1996 hingga 21 Juni 1996 diselenggarakan di Muskat, Oman.
Tim | Nilai | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 |
![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 5 | +18 |
![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 |
10 Juni 1996 | |||
Oman ![]() | 3 - 0 | ![]() | Teheran, Iran |
10 Juni 1996 | |||
Iran ![]() | 8 - 0 | ![]() | Teheran, Iran |
12 Juni 1996 | |||
Oman ![]() | 7 - 0 | ![]() | Teheran, Iran |
12 Juni 1996 | |||
Iran ![]() | 7 - 0 | ![]() | Teheran, Iran |
14 Juni 1996 | |||
Sri Lanka ![]() | 3 - 1 | ![]() | Teheran, Iran |
14 Juni 1996 | |||
Iran ![]() | 2 - 0 | ![]() | Teheran, Iran |
17 Juni 1996 | |||
Iran ![]() | 4 - 0 | ![]() | Muskat, Oman |
17 Juni 1996 | |||
Oman ![]() | 2 - 1 | ![]() | Muskat, Oman |
19 Juni 1996 | |||
Iran ![]() | 4 - 0 | ![]() | Muskat, Oman |
19 Juni 1996 | |||
Oman ![]() | 10 - 0 | ![]() | Muskat, Oman |
21 Juni 1996 | |||
Nepal ![]() | 0 - 2 | ![]() | Muskat, Oman |
21 Juni 1996 | |||
Oman ![]() | 1 - 2 | ![]() | Muskat, Oman |
Grup 6
Seluruh pertandingan diselenggarakan di Amman, Yordania. Bangladesh mengundurkan diri.
Tim | Nilai | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
9 Agustus 1996 | |||
Yordania ![]() | 4 - 0 | ![]() | Amman, Yordania |
11 Agustus 1996 | |||
Yordania ![]() | 0 - 1 | ![]() | Amman, Yordania |
13 Agustus 1996 | |||
Pakistan ![]() | 0 - 3 | ![]() | Amman, Yordania |
Grup 7
Tim | Nilai | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
14 Juni 1996 | |||
Kazakhstan ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
21 Juni 1996 | |||
Suriah ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
28 Juni 1996 | |||
Qatar ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
5 Juli 1996 | |||
Qatar ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
12 Juli 1996 | |||
Kazakhstan ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
19 Juli 1996 | |||
Suriah ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Grup 8
Bahrain menarik diri.
Tim | Nilai | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 Mei 1996 | |||
Tajikistan ![]() | 4 - 0 | ![]() | Tajikistan |
19 Juni 1996 | |||
Uzbekistan ![]() | 4 - 0 (1 - 0 setelah perpanjangan waktu) | ![]() | Uzbekistan |
Grup 9
Seluruh pertandingan dilaksanakan di Riyadh, Arab Saudi.
Tim | Nilai | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
24 Januari 1996 | |||
Arab Saudi ![]() | 3 - 0 | ![]() | Riyadh, Arab Saudi |
26 Januari 1996 | |||
Yaman ![]() | 1 - 0 | ![]() | Riyadh, Arab Saudi |
28 Januari 1996 | |||
Arab Saudi ![]() | 4 - 0 | ![]() | Riyadh, Arab Saudi |
31 Januari 1996 | |||
Kirgizstan ![]() | 0 - 2 | ![]() | Riyadh, Arab Saudi |
2 Februari 1996 | |||
Kirgizstan ![]() | 3 - 1 | ![]() | Riyadh, Arab Saudi |
4 Februari 1996 | |||
Yaman ![]() | 0 - 1 | ![]() | Riyadh, Arab Saudi |
[sunting] Grup 10
Tim | Nilai | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
![]() | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
10 Maret 1996 | |||
Turkmenistan ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Badr Al-Haji ![]() Khalid Al-Dawod ![]() |
22 Maret 1996 | |||
Kuwait ![]() | 2 - 0 (HT : 1 - 0) | ![]() | Penonton: 10.000 orang |
Wael Sulaiman ![]() Fawaz Bekheet ![]() |
12 Mei 1996 | |||
Lebanon ![]() | 3 - 1 (HT : 1 - 1) | ![]() | Penonton: 10.000 orang |
Wael Nazha ![]() Jamal Taha ![]() Shadi Karnib ![]() | Constantin Bondoyev ![]() |
26 Mei 1996 | |||
Turkmenistan ![]() | 0 - 1 (HT : 0 - 1) | ![]() | Penonton: 10.000 orang |
Wartan Ghazarian ![]() |
9 Juni 1996 | |||
Lebanon ![]() | 3 - 5 (HT : 2 - 3) | ![]() | Penonton: 22.000 orang |
Wael Nazha ![]() Wartan Ghazarian ![]() ![]() | Faysal Al-Otaybi ![]() Khaled Al-Shlimi ![]() Abdul Al-Hindi ![]() Badr Al-Haji ![]() Abdul Wabran ![]() |
20 Juni 1996 | |||
Kuwait ![]() | 0 - 0 (HT : 0 - 0) | ![]() | Penonton: 25.000 orang |
Tim yang Melaju ke Putaran Final Piala Asia AFC 1996
Tim ![]() | Status ![]() |
---|---|
![]() | Tuan Rumah Penyelenggara |
![]() | Juara kompetisi sebelumnya |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 1 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 2 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 3 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 4 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 5 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 6 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 7 |
![]() | Juara Kualifkasi Grup 8 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 9 |
![]() | Juara Kualifikasi Grup 10 |
Trivia
- Pertandingan pertama dalam turnamen ini dilaksanakan pada 24 Januari 1996 antara Arab Saudi dengan Kirgizstan di Riyadh, Arab Saudi yang berakhir 3 - 0 untuk kemenangan Arab Saudi
- Pertandingan terakhir dalam turnamen ini dilaksanakan pada 13 Agustus 1996 antara Pakistan dengan Irak di Amman, Yordania yang berakhir 3 - 0 untuk kemenangan Irak
- Tercatat 275 gol tercipta di turnamen ini, dengan statistik sebagai berikut :
- Tim nasional sepak bola Korea Selatan, Tim nasional sepak bola Irak, Tim nasional sepak bola Arab Saudi merupakan 3 tim yang gawangnya tidak terbobol selama turnamen ini
- Tim nasional sepak bola Maladewa merupakan tim yang paling banyak terbobol dalam turnamen ini, dengan 30 gol bersarang di gawang mereka
- Tim nasional sepak bola Thailand mencetak gol terbanyak dalam turnamen ini, dengan 31 gol mereka ciptakan
- Tim nasional sepak bola Pakistan merupakan satu - satunya tim yang tidak pernah mencetak gol dalam turnamen ini
- Tim nasional sepak bola Korea Selatan, Tim nasional sepak bola Republik Rakyat Tiongkok, Tim nasional sepak bola Iran, Tim nasional sepak bola Irak, dan Tim nasional sepak bola Arab Saudi merupakan tim - tim yang tidak pernah kalah maupun seri dalam pertandingan - pertandigannya dalam turnamen ini.
- Tim nasional sepak bola Guam, Tim nasional sepak bola Filipina, Tim nasional sepak bola Maladewa, Tim nasional sepak bola India, Tim nasional sepak bola Nepal, Tim nasional sepak bola Pakistan merupakan tim - tim yang selalu kalah dalam pertandingan - pertandingannya dalam turnamen ini.
- Tim nasional sepak bola Thailand dan Tim nasional sepak bola Iran merupakan tim yang selisih golnya paling baik, yaitu +26, namun Tim nasional sepak bola Thailand mencetak gol lebih banyak dari pada Tim nasional sepak bola Iran. Tim nasional sepak bola Thailand mampu mencetak 31 gol sedangkan Tim nasional sepak bola Iran hanya mampu mencetak 27 gol
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda